SONOREX TECHNIK RM permette di comporre un processo di pulizia industriale scegliendo vasche a ultrasuoni, risciacquo e riscaldamento. Le applicazioni comprendono componenti meccanici, filtri e utensili compatibili con il trattamento.
Le sigle U identificano il trattamento a ultrasuoni, H il riscaldamento; le versioni ST prevedono un’interfaccia per l’integrazione. Frequenza, dotazione e geometria variano secondo il modello. La tabella riporta le configurazioni presenti nel catalogo del produttore; capacità totale e volume operativo non coincidono.
| Modello | Capacità vasca (l) | Dimensioni interne (mm) | Frequenza |
|---|---|---|---|
| RM 16.2 UH-ST | 20,00 | 325 x 275 x 200/210 | 40 kHz |
| RM 16.2 U-ST | 20,00 | 325 x 275 x 200/210 | 40 kHz |
| RM 16.2 UH | 20 | 325 x 275 x 200/210 | 40 kHz |
| RM 16.2 U | 20 | 325 x 275 x 200/210 | 40 kHz |
| RM 16.2 H | 20 | 325 x 275 x 200/210 | — |
| RM 16.2 | 20 | 325 x 275 x 200/210 | — |
| RM 16.2 H-ST | 20,00 | 325 x 275 x 200/210 | — |
| RM 40.2 U | 46,0 | 475 x 300 x 300/315 | 40 kHz |
| RM 40.2 UH | 46,0 | 475 x 300 x 300/315 | 40 kHz |
| RM 40.2 H | 46,0 | 475 x 300 x 300/315 | — |
| RM 40.2 | 46,0 | 475 x 300 x 300/315 | — |
| RM 75.2 H | 92,0 | 575 x 500 x 300/315 | — |
| RM 75.2 | 92,0 | 575 x 500 x 300/315 | — |
| RM 75.2 U | 92,0 | 575 x 500 x 300/315 | 40 kHz |
| RM 75.2 UH | 92,0 | 575 x 500 x 300/315 | 40 kHz |
| RM 110 UH | 135,0 | 600 x 450 x 450 | 40 kHz |
| RM 110 U | 135,0 | 600 x 450 x 450 | 40 kHz |
| RM 110 H | 135,0 | 600 x 450 x 450 | — |
| RM 110 | 135,0 | 600 x 450 x 450 | — |
| RM 110 UH | 135,0 | 600 x 450 x 450 | 25 kHz |
| RM 110 U | 135,0 | 600 x 450 x 450 | 25 kHz |
| RM 112 | 145,0 | 600 x 450 x 450/470 | — |
| RM 112 UH | 145,0 | 600 x 450 x 450/470 | 40 kHz |
| RM 112 UH | 145,0 | 600 x 450 x 450/470 | 25 kHz |
| RM 112 U | 145,0 | 600 x 450 x 450/470 | 25 kHz |
| RM 112 U | 145,0 | 600 x 450 x 450/470 | 40 kHz |
| RM 112 H | 145,0 | 600 x 450 x 450/470 | — |
| RM 180 H | 215,0 | 1000 x 500 x 400 | — |
| RM 180 U | 215,0 | 1000 x 500 x 400 | 25 kHz |
| RM 180 UH | 215,0 | 1000 x 500 x 400 | 25 kHz |
| RM 180 | 215,0 | 1000 x 500 x 400 | — |
| RM 180 U | 215,0 | 1000 x 500 x 400 | 40 kHz |
| RM 180 UH | 215,0 | 1000 x 500 x 400 | 40 kHz |
| RM 182 U | 226,0 | 1000 x 500 x 400/420 | 25 kHz |
| RM 182 UH | 226,0 | 1000 x 500 x 400/420 | 40 kHz |
| RM 182 U | 226,0 | 1000 x 500 x 400/420 | 40 kHz |
| RM 182 H | 226,0 | 1000 x 500 x 400/420 | — |
| RM 182 | 226,0 | 1000 x 500 x 400/420 | — |
| RM 182 UH | 226,0 | 1000 x 500 x 400/420 | 25 kHz |
| RM 210 U | 270,0 | 750 x 650 x 500 | 40 kHz |
| RM 210 U | 270,0 | 750 x 650 x 500 | 25 kHz |
| RM 210 UH | 270,0 | 750 x 650 x 500 | 25 kHz |
| RM 210 | 270,0 | 750 x 650 x 500 | — |
| RM 210 H | 270,0 | 750 x 650 x 500 | — |
| RM 210 UH | 270,0 | 750 x 650 x 500 | 40 kHz |
| RM 212 UH | 285,0 | 750 x 650 x 500/520 | 25 kHz |
| RM 212 UH | 285,0 | 750 x 650 x 500/520 | 40 kHz |
| RM 212 U | 285,0 | 750 x 650 x 500/520 | 25 kHz |
| RM 212 U | 285,0 | 750 x 650 x 500/520 | 40 kHz |
| RM 212 H | 285,0 | 750 x 650 x 500/520 | — |
| RM 212 | 285,0 | 750 x 650 x 500/520 | — |
| RM 40.2 U-ST | 46,0 | 475 x 300 x 300/315 | 40 kHz |
| RM 40.2 H-ST | 46,0 | 475 x 300 x 300/315 | — |
| RM 40.2 UH-ST | 46,0 | 475 x 300 x 300/315 | 40 kHz |
| RM 75.2 UH-ST | 92,0 | 575 x 500 x 300/315 | 40 kHz |
| RM 75.2 U-ST | 92,0 | 575 x 500 x 300/315 | 40 kHz |
| RM 75.2 H-ST | 92,0 | 575 x 500 x 300/315 | — |
| RM 112 H-ST | 145,0 | 600 x 450 x 450/470 | — |
| RM 112 U-ST | 145,0 | 600 x 450 x 450/470 | 40 kHz |
| RM 112 UH-ST | 145,0 | 600 x 450 x 450/470 | 40 kHz |
Documentazione tecnica del produttore (PDF)
Per individuare modello, accessori e condizioni operative adatti alla tua applicazione, richiedi informazioni ad ACDM, indicando materiale da trattare, quantità e procedura prevista.