STRUMENTAZIONI ANALITICHE

  Home     Prodotti   Microbiologia   Cappe di sicurezza biologica   Esco Airstream NS G4 – Classe II A2

 Esco Airstream NS G4 – Classe II A2

Airstream NS G4 è la gamma di classe II tipo A2 con controllo Centurion. I modelli della tabella comprendono taglie nominali da 0,6 a 1,8 m e aperture frontali secondo la configurazione.

Caratteristiche e vantaggi

  • Serie S con pareti in acciaio e piano monoblocco; serie E con pareti in vetro e piano suddiviso.
  • Touchscreen con allarmi e indicazioni di stato della cappa.
  • LED regolabili, motore DC ECM e posizione di attesa.
  • USB, interfaccia BMS e Remote Modbus; configurazione e certificazione del singolo modello da verificare in fase di scelta.

Protezione e installazione

La classe II offre protezione di operatore, prodotto e ambiente attraverso flussi controllati e filtrazione. Questa famiglia prevede l’espulsione dell’aria filtrata nel laboratorio; il collegamento esterno tramite apposito raccordo è una configurazione da valutare in base all’applicazione. L’installazione senza canalizzazione è destinata alle attività biologiche compatibili.

I filtri HEPA/ULPA non eliminano gas e vapori chimici. La presenza di sostanze volatili tossiche richiede una valutazione specifica. ACDM verifica con il cliente modello, sostanze, procedure e condizioni di installazione; sono necessarie la verifica delle prestazioni sul posto e la manutenzione prevista dal produttore.

Modelli e varianti

Taglie nominali riportate nella scheda Esco; non equivalgono agli ingombri esterni. Le versioni elettriche non sono intercambiabili: definiamo con te il codice adatto al laboratorio.

Modello Taglia nominale Alimentazione indicata
AC2-2S8-NS G4 8” 0,6 m 220-240 VAC, 50/60 Hz
AC2-3S8-NS G4 8” 0,9 m 220-240 VAC, 50/60 Hz
AC2-3S8-NS G4 10” 0,9 m 220-240 VAC, 50/60 Hz
AC2-4S8-NS G4 8” 1,2 m 220-240 VAC, 50/60 Hz
AC2-4S8-NS G4 10” 1,2 m 220-240 VAC, 50/60 Hz
AC2-5S8-NS G4 8” 1,5 m 220-240 VAC, 50/60 Hz
AC2-5S8-NS G4 10” 1,5 m 220-240 VAC, 50/60 Hz
AC2-6S8-NS G4 8” 1,8 m 220-240 VAC, 50/60 Hz
AC2-6S8-NS G4 10” 1,8 m 220-240 VAC, 50/60 Hz
AC2-2S9-NS G4 8” 0,6 m 110-130 VAC, 50/60 Hz
AC2-3S9-NS G4 8” 0,9 m 110-130 VAC, 50/60 Hz
AC2-3S9-NS G4 10” 0,9 m 110-130 VAC, 50/60 Hz
AC2-4S9-NS G4 8” 1,2 m 110-130 VAC, 50/60 Hz
AC2-4S9-NS G4 10” 1,2 m 110-130 VAC, 50/60 Hz
AC2-5S9-NS G4 8” 1,5 m 110-130 VAC, 50/60 Hz
AC2-5S9-NS G4 10” 1,5 m 110-130 VAC, 50/60 Hz
AC2-6S9-NS G4 8” 1,8 m 110-130 VAC, 50/60 Hz
AC2-6S9-NS G4 10” 1,8 m 110-130 VAC, 50/60 Hz
AC2-2E8-NS G4 8” 0,6 m 220-240 VAC, 50/60 Hz
AC2-3E8-NS G4 8” 0,9 m 220-240 VAC, 50/60 Hz
AC2-3E8-NS G4 10” 0,9 m 220-240 VAC, 50/60 Hz
AC2-4E8-NS G4 8” 1,2 m 220-240 VAC, 50/60 Hz
AC2-4E8-NS G4 10” 1,2 m 220-240 VAC, 50/60 Hz
AC2-5E8-NS G4 8” 1,5 m 220-240 VAC, 50/60 Hz
AC2-5E8-NS G4 10” 1,5 m 220-240 VAC, 50/60 Hz
AC2-6E8-NS G4 8” 1,8 m 220-240 VAC, 50/60 Hz
AC2-6E8-NS G4 10” 1,8 m 220-240 VAC, 50/60 Hz
AC2-2E9-NS G4 8” 0,6 m 110-130 VAC, 50/60 Hz
AC2-3E9-NS G4 8” 0,9 m 110-130 VAC, 50/60 Hz
AC2-3E9-NS G4 10” 0,9 m 110-130 VAC, 50/60 Hz
AC2-4E9-NS G4 8” 1,2 m 110-130 VAC, 50/60 Hz
AC2-4E9-NS G4 10” 1,2 m 110-130 VAC, 50/60 Hz
AC2-5E9-NS G4 8” 1,5 m 110-130 VAC, 50/60 Hz
AC2-5E9-NS G4 10” 1,5 m 110-130 VAC, 50/60 Hz
AC2-6E9-NS G4 8” 1,8 m 110-130 VAC, 50/60 Hz
AC2-6E9-NS G4 10” 1,8 m 110-130 VAC, 50/60 Hz

Disponibilità, accessori e requisiti del singolo codice sono da confermare con ACDM. Immagine rappresentativa della famiglia; allestimento e supporto possono variare.

Documentazione del produttore

Richiedi informazioni ad ACDM

Indicaci il tipo di applicazione, i materiali manipolati e lo spazio disponibile. Ti aiutiamo a scegliere taglia, versione e accessori. Contatta ACDM.



 Richiedi informazioni

* Campi obbligatori

Leggi informativa sulla privacy

Autorizzo il trattamento dei dati personali
©2016 | P.I. 05908410961 | R.E.A. Milano n. 1857901 | Crediti