La serie LCDF offre stoccaggio a pozzetto per campioni di laboratorio che richiedono temperature fino a -45 °C.

| Modello | Temperatura | Capacità lorda (L) | Capacità netta (L) | Dimensioni esterne L × P × H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| LCDF 120 | -20°C / -45°C | 125 | 120 | 730 (MINI) / 1010 (ADV) × 730 × 870 |
| LCDF 220 | -20°C / -45°C | 235 | 220 | 1060 (MINI) / 1340 (ADV) × 730 × 870 |
| LCDF 320 | -20°C / -45°C | 340 | 320 | 1310 (MINI) / 1590 (ADV) × 730 × 870 |
| LCDF 390 | -20°C / -45°C | 410 | 390 | 1510 (MINI) / 1790 (ADV) × 730 × 870 |
| LCDF 460 | -20°C / -45°C | 480 | 460 | 1710 (MINI) / 1990 (ADV) × 730 × 870 |
Le dimensioni si riferiscono alle configurazioni indicate; finiture, pannelli e accessori vanno concordati con ACDM.
Sono disponibili controlli MINI o ADVANCED. ADVANCED dispone di touchscreen da 7 pollici, accesso multiutente, grafico della temperatura e registrazione di dati, eventi e allarmi, con batteria di supporto al controllo.
Caratteristiche, dotazioni e accessori dipendono dal modello e dalla versione. ACDM verifica con te la configurazione adatta all’applicazione.