I combinati LCRF integrano un vano frigorifero e un vano congelatore, con refrigerazione e regolazione indipendenti. Sono indicati quando servono due temperature nello stesso mobile.

| Modello | Temperatura | Capacità lorda (L) | Capacità netta (L) | Dimensioni esterne L × P × H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| LCRF 260 | 0°C / +15°C | -5°C / -20°C | 145 / 145 | 130 / 130 | 530 × 650 × 1700 (LITE) / 1900 (ADV) |
| LCRF 370 | 0°C / +15°C | -5°C / -20°C | 200 / 200 | 180 / 180 | 600 × 650 × 2020 |
| LCRF 530 | 0°C / +15°C | -5°C / -20°C | 300 / 300 | 265 / 265 | 750 × 750 × 2140 |
| LCRF 625 | 0°C / +15°C | -5°C / -20°C | 350 / 350 | 300 / 300 | 750 × 850 × 2080 |
| LCRF 1365 | 0°C / +15°C | -5°C / -20°C | 700 / 700 | 625 / 625 | 1500 × 850 × 2080 |
Le dimensioni si riferiscono alle configurazioni indicate; finiture, pannelli e accessori vanno concordati con ACDM. Le capacità separate da una barra si riferiscono ai due vani.
Sono disponibili controlli LITE e ADVANCED. ADVANCED prevede display touch da 7 pollici e registrazione di dati, eventi e allarmi. La configurazione dei due vani viene definita con ACDM in base ai materiali da conservare.
Gli allegati di archivio presenti in questa pagina riguardano configurazioni precedenti e possono riportare dati differenti. Per la scheda tecnica della versione attuale e la relativa documentazione, richiedi informazioni ad ACDM.
Indica temperatura richiesta, materiale da conservare, capacità e spazio disponibile. ACDM ti aiuta a scegliere modello, controllo e accessori.