La serie LR offre conservazione refrigerata per reagenti, campioni e materiali termosensibili, con porta cieca isolata e diverse capacità di stoccaggio.

| Modello | Temperatura | Capacità lorda (L) | Capacità netta (L) | Dimensioni esterne L × P × H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| LR 130 | 0°C / +15°C | 145 | 130 | 530 × 650 × 840 (LITE) / 940 (ADV) |
| LR 270 | 0°C / +15°C | 300 | 270 | 600 × 650 × 1620 |
| LR 370 | 0°C / +15°C | 400 | 370 | 600 × 650 × 1950 |
| LR 440 | 0°C / +15°C | 470 | 440 | 600 × 750 × 1950 |
| LR 530 | 0°C / +15°C | 600 | 530 | 750 × 750 × 2080 |
| LR 625 | 0°C / +15°C | 700 | 625 | 750 × 850 × 2080 |
| LR 925 | 0°C / +15°C | 1030 | 925 | 1200 × 750 × 1950 |
| LR 1160 | 0°C / +15°C | 1295 | 1160 | 1500 × 750 × 2080 |
| LR 1365 | 0°C / +15°C | 1500 | 1365 | 1500 × 850 × 2080 |
| LR 2100 | 0°C / +15°C | 2300 | 2100 | 2250 × 850 × 2080 |
Le dimensioni si riferiscono alle configurazioni indicate; finiture, pannelli e accessori vanno concordati con ACDM.
LITE offre controllo elettronico-digitale e allarmi acustici e visivi. ADVANCED aggiunge touchscreen a colori da 7 pollici, accesso multiutente, grafico della temperatura e registrazione di dati, eventi e allarmi, con batteria di supporto al controllo in caso di mancanza di tensione.
Caratteristiche, dotazioni e accessori dipendono dal modello e dalla versione. ACDM verifica con te la configurazione adatta all’applicazione.