CelCulture SS utilizza una struttura esterna in acciaio inox, utile quando materiali delle superfici e procedure di pulizia hanno un ruolo nella scelta dell’incubatore. Esco la propone per applicazioni farmaceutiche e di laboratorio clinico: l’idoneità alla singola procedura va valutata con la configurazione richiesta.
La struttura esterna in acciaio non costituisce da sola una qualificazione GMP dell’intera applicazione. Esco dichiara decontaminazione a calore umido a 90 °C; i modelli da 50 L sono indicati senza pompa di decontaminazione.
| Modello | Volume (L) | Controllo gas | Alimentazione | Dotazioni indicate |
|---|---|---|---|---|
| CCL-050B-8-SS | 50 | CO₂ | 230 V AC | senza pompa decon |
| CCL-170B-8-SS | 170 | CO₂ | 230 V AC | ULPA |
| CCL-240B-8-SS | 240 | CO₂ | 230 V AC | ULPA |
| CCL-050B-9-SS | 50 | CO₂ | 115 V AC | senza pompa decon |
| CCL-170B-9-SS | 170 | CO₂ | 115 V AC | ULPA |
| CCL-240B-9-SS | 240 | CO₂ | 115 V AC | ULPA |
| CCL-170B-8-UV-SS | 170 | CO₂ | 230 V AC | ULPA; UV |
| CCL-240B-8-UV-SS | 240 | CO₂ | 230 V AC | ULPA; UV |
| CCL-050T-8-SS | 50 | CO₂ / O₂ | 230 V AC | senza pompa decon |
| CCL-170T-8-SS | 170 | CO₂ / O₂ | 230 V AC | ULPA |
| CCL-240T-8-SS | 240 | CO₂ / O₂ | 230 V AC | ULPA |
| CCL-050T-9-SS | 50 | CO₂ / O₂ | 115 V AC | senza pompa decon |
| CCL-170T-9-SS | 170 | CO₂ / O₂ | 115 V AC | ULPA |
| CCL-240T-9-SS | 240 | CO₂ / O₂ | 115 V AC | ULPA |
| CCL-170T-8-UV-SS | 170 | CO₂ / O₂ | 230 V AC | ULPA; UV |
| CCL-240T-8-UV-SS | 240 | CO₂ / O₂ | 230 V AC | ULPA; UV |
Frequenza di alimentazione: 50/60 Hz. La tabella riporta le combinazioni del catalogo Esco; le dotazioni sono legate al codice e non si estendono automaticamente a tutte le versioni.
Catalogo tecnico Esco (PDF, inglese) | Dettagli ufficiali del produttore
Indica tipo di coltura, numero e formato dei contenitori, temperatura di lavoro, necessità di controllo O₂ e procedura di decontaminazione: richiedi ad ACDM la configurazione adatta.
Confronta gli incubatori a CO₂