CelCulture Cu impiega rame massiccio per l’interno della camera e i ripiani. Le proprietà antimicrobiche del rame contribuiscono al controllo della contaminazione delle superfici e si affiancano alla corretta pulizia e al ciclo di decontaminazione.
La proprietà antimicrobica del rame non sostituisce la pulizia e la decontaminazione della camera. Il ciclo SwiftCon è a 90 °C, dichiarato di 15 ore. I modelli da 50 L sono indicati senza pompa di decontaminazione.
| Modello | Volume (L) | Controllo gas | Alimentazione | Dotazioni indicate |
|---|---|---|---|---|
| CCL-050B-8-Cu | 50 | CO₂ | 230 V AC | senza pompa decon; rame |
| CCL-170B-8-Cu | 170 | CO₂ | 230 V AC | ULPA; rame |
| CCL-240B-8-Cu | 240 | CO₂ | 230 V AC | ULPA; rame |
| CCL-050B-9-Cu | 50 | CO₂ | 115 V AC | senza pompa decon; rame |
| CCL-170B-9-Cu | 170 | CO₂ | 115 V AC | ULPA; rame |
| CCL-240B-9-Cu | 240 | CO₂ | 115 V AC | ULPA; rame |
| CCL-170B-8-Cu-NF | 170 | CO₂ | 230 V AC | senza ULPA; rame |
| CCL-240B-8-Cu-NF | 240 | CO₂ | 230 V AC | senza ULPA; rame |
| CCL-170B-9-Cu-NF | 170 | CO₂ | 115 V AC | senza ULPA; rame |
| CCL-240B-9-Cu-NF | 240 | CO₂ | 115 V AC | senza ULPA; rame |
| CCL-050T-8-Cu | 50 | CO₂ / O₂ | 230 V AC | senza pompa decon; rame |
| CCL-170T-8-Cu | 170 | CO₂ / O₂ | 230 V AC | ULPA; rame |
| CCL-240T-8-Cu | 240 | CO₂ / O₂ | 230 V AC | ULPA; rame |
| CCL-050T-9-Cu | 50 | CO₂ / O₂ | 115 V AC | senza pompa decon; rame |
| CCL-170T-9-Cu | 170 | CO₂ / O₂ | 115 V AC | ULPA; rame |
| CCL-240T-9-Cu | 240 | CO₂ / O₂ | 115 V AC | ULPA; rame |
| CCL-170T-8-Cu-NF | 170 | CO₂ / O₂ | 230 V AC | senza ULPA; rame |
| CCL-240T-8-Cu-NF | 240 | CO₂ / O₂ | 230 V AC | senza ULPA; rame |
| CCL-170T-9-Cu-NF | 170 | CO₂ / O₂ | 115 V AC | senza ULPA; rame |
| CCL-240T-9-Cu-NF | 240 | CO₂ / O₂ | 115 V AC | senza ULPA; rame |
Frequenza di alimentazione: 50/60 Hz. La tabella riporta le combinazioni del catalogo Esco; le dotazioni sono legate al codice e non si estendono automaticamente a tutte le versioni.
Catalogo tecnico Esco (PDF, inglese) | Dettagli ufficiali del produttore
Indica tipo di coltura, numero e formato dei contenitori, temperatura di lavoro, necessità di controllo O₂ e procedura di decontaminazione: richiedi ad ACDM la configurazione adatta.
Confronta gli incubatori a CO₂