CelCulture UV aggiunge una lampada senza produzione di ozono per trattare l’acqua della vaschetta di umidificazione e l’aria che passa sopra la sua superficie. Il coperchio del plenum separa la lampada dalla camera di coltura.
Le configurazioni UV non sono tutte uguali: camera in rame, Peltier e controllo O₂ dipendono dal codice. Il ciclo a 90 °C è distinto dal trattamento UV. Le alimentazioni riportate sono quelle indicate dal produttore, comprese le varianti a 100 V.
| Modello | Volume (L) | Controllo gas | Alimentazione | Dotazioni indicate |
|---|---|---|---|---|
| CCL-170B-8-UV | 170 | CO₂ | 220 - 240 V AC | UV |
| CCL-170B-9-UV | 170 | CO₂ | 110 - 130 V AC | UV |
| CCL-170T-8-UV | 170 | CO₂ / O₂ | 220 - 240 V AC | UV |
| CCL-170T-9-UV | 170 | CO₂ / O₂ | 110 - 130 V AC | UV |
| CCL-240B-8-UV | 240 | CO₂ | 220 - 240 V AC | UV |
| CCL-240B-9-UV | 240 | CO₂ | 110 - 130 V AC | UV |
| CCL-240T-8-UV | 240 | CO₂ / O₂ | 220 - 240 V AC | UV |
| CCL-240T-9-UV | 240 | CO₂ / O₂ | 110 - 130 V AC | UV |
| CCL-170B-8-Cu-UV | 170 | CO₂ | 220 - 240 V AC | UV; rame |
| CCL-170B-9-Cu-UV | 170 | CO₂ | 110 - 130 V AC | UV; rame |
| CCL-240B-8-Cu-UV | 240 | CO₂ | 220 - 240 V AC | UV; rame |
| CCL-240B-9-Cu-UV | 240 | CO₂ | 110 - 130 V AC | UV; rame |
| CCL-170T-8-Cu-UV | 170 | CO₂ / O₂ | 220 - 240 V AC | UV; rame |
| CCL-170T-9-Cu-UV | 170 | CO₂ / O₂ | 110 - 130 V AC | UV; rame |
| CCL-240T-8-Cu-UV | 240 | CO₂ / O₂ | 220 - 240 V AC | UV; rame |
| CCL-240T-9-Cu-UV | 240 | CO₂ / O₂ | 110 - 130 V AC | UV; rame |
| CCL-170B-8-P-UV | 170 | CO₂ | 220 - 240 V AC | UV; Peltier |
| CCL-170B-9-P-UV | 170 | CO₂ | 110 - 130 V AC | UV; Peltier |
| CCL-170T-8-P-UV | 170 | CO₂ / O₂ | 220 - 240 V AC | UV; Peltier |
| CCL-170T-9-P-UV | 170 | CO₂ / O₂ | 110 - 130 V AC | UV; Peltier |
| CCL-240B-7-P-UV | 240 | CO₂ | 100 V AC | UV; Peltier |
| CCL-240B-8-P-UV | 240 | CO₂ | 220 - 240 V AC | UV; Peltier |
| CCL-240B-9-P-UV | 240 | CO₂ | 110 - 130 V AC | UV; Peltier |
| CCL-240T-7-P-UV | 240 | CO₂ / O₂ | 100 V AC | UV; Peltier |
| CCL-240T-8-P-UV | 240 | CO₂ / O₂ | 220 - 240 V AC | UV; Peltier |
| CCL-240T-9-P-UV | 240 | CO₂ / O₂ | 110 - 130 V AC | UV; Peltier |
Frequenza di alimentazione: 50/60 Hz. La tabella riporta le combinazioni del catalogo Esco; le dotazioni sono legate al codice e non si estendono automaticamente a tutte le versioni.
Catalogo tecnico Esco (PDF, inglese) | Dettagli ufficiali del produttore
Indica tipo di coltura, numero e formato dei contenitori, temperatura di lavoro, necessità di controllo O₂ e procedura di decontaminazione: richiedi ad ACDM la configurazione adatta.
Confronta gli incubatori a CO₂